Czerwony granit – przegląd oferty
Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę specjalną na wyroby z czerwonego granitu.
- Dzięki ścisłej współpracy z kopalnią i przetwórnią tego surowca możemy zaproponować bardzo niskie ceny a jednocześnie wyroby bardzo wysokiej jakości. Nowoczesny park maszynowy pozwala na dostosowanie produkcji do indywidualnych potrzeb klienta.
- Oferowane przez nas materiały to zarówno wyroby surowo-łupane jak i produkty wysoko przetworzone, cięte, szlifowane i polerowane.
- W naszej podstawowej ofercie znajdziecie Państwo kostkę, obrzeża oraz płytki.
- Możemy podjąć się wykonania wszelkich produktów z granitu czerwonego. Dotyczy to zarówno wycinania rozmaitych kształtów w płytach jak i toczenia oraz rzeźby.
Kolory czerwonego granitu
- czerwony – Rosso Raveno (kostka, płyty)
- czerwony – Rosso Santiago (płyty, slaby)
- czerwony – Rosso Toledo (płyty, slaby)
- czerwony – Vanga (kostka, obrzeża, płyty)
>>> Zobaczy wszystkie kolory granitu >>>
Granit Rosso Raveno
Granit Rosso Santiago
Granit Rosso Toledo
Kostka granitowa czerwona Vanga – surowołupana
Wymiar | Cena netto za tonę | Cena brutto za tonę |
4/6 | 511 | 628,50 |
9/11 | 511 | 628,50 |
10/10/5 | 511 | 628,50 |
Ceny loco kamieniołom – do poniższych cen trzeba doliczyć koszt transportu
Możliwe są dwa warianty dostawy:
- dla małych zamówień – dostawa kurierem na paletach
- dla dużych zamówień – dostawa całosamochodowa
Granit – zestawienie wybranych kolorów
| Wymiary kostek na zdjęciu:
|
Kostka cięta
Wariant: wszystkie boki cięte, góra płomieniowana
Wymiary: produkowana we wszystkich rozmiarach. Wymiary, których nie podano w tabeli do uzgodnienia.
Zastosowanie: do wykonania nawierzchni zwartych i równych – boki kostek idealnie przylegają do siebie a wierzchnia płaszczyzna jest płaska i równa.
Wymiary kostki i jej cena (w cm) | ||||||||||||
Kolor granitu | 10x10x5 | 20x10x5 | 10x10x8 | 20x10x8 | 10x10x10 | 20x10x10 | ||||||
Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
Czerwony – Raveno | 259,20 | 318,82 | 253,20 | 311,44 | 352,80 | 433,94 | 346,80 | 426,56 | 409,20 | 503,31 | 403,20 | 495,94 |
Kostka cięto-łupana
Wariant: boki łupane, góra cięta płomieniowana
Zastosowanie: do wykonania płaskich, równych nawierzchni z efektem kostki łupanej.
Wymiary kostki i jej cena (w cm) | ||||
Kolor granitu | 10x10x5 | 10x10x10 | ||
Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
Czerwony – Raveno | 240,00 | 295,20 | 360,00 | 442,80 |
Wymiar 20x10x10 na indywidualne zamówienie.
Kostka cięto-łupana
Wariant: cięte boki, góra łupana
Zastosowanie: do wykonania nawierzchni ciasno ułożonych (kostki przylegają bokami), wierzchnia płaszczyzna naturalna łupana.
Wymiary kostki i jej cena (w cm) | ||||||||||
Kolor granitu | 5x5x5 | 8x8x8 | 10x10x5 | 10x10x8 | 10x10x10 | |||||
Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
Czerwony – Raveno | 289,20 | 355,72 | 436,80 | 537,26 | 235,20 | 289,30 | 432 | 531,36 | 385,20 | 473,80 |
Obrzeża z granitu czerwonego
Oferujemy Państwu różnych wymiarów obrzeża granitowe (szlifowane z wyfrezowaną fazą na jednej krawędzi).
Dodatkowo możemy zaoferować obrzeża granitowe cięte i płomieniowane do zastosowań, gdzie chcemy uzyskać efekt bardziej surowej aranżacji terenu.
Płyty i płytki granit czerwony
Uzupełnieniem lub zupełnie samodzielnym produktem są płyty i płytki z czerwonego granitu.
W związku z tym, że różnorodność wymiarów i grubości płyt, jakie możemy Państwu zaoferować jest bardzo bogata i wycenę wykonujemy dla każdego produktu oddzielnie.
Slaby polerowane
Slaby Rosso Santiago
Nr | Wymiar slabu długość x szerokość x grubość (mm) | Cena netto zł/m2 loco Zahutyń |
1. | 2000-2500 x 1000-1400 x 20 | 340 |
2. | 2000-2500 x 1000-1400 x 30 | 365 |
3. | 2000-2500 x 1000-1400 x 40 | 395 |
4. | 2000-2500 x 1000-1400 x 50 | 430 |
5. | 2000-2500 x 1000-1400 x 60 | 460 |
6. | 2000-2500 x 1000-1400 x 70 | 485 |
7. | 2000-2500 x 1000-1400 x 80 | 520 |
8. | 2000-2500 x 1000-1400 x 90 | 550 |
9. | 2000-2500 x 1000-1400 x 100 | 580 |
Granit Rosso Santiago
Slaby Rosso Toledo
Nr | Wymiar slabu długość x szerokość x grubość (mm) | Cena netto zł/m2 loco Zahutyń |
1. | 2000-2500 x 1000-1400 x 20 | 335 |
2. | 2000-2500 x 1000-1400 x 30 | 365 |
3. | 2000-2500 x 1000-1400 x 40 | 400 |
4. | 2000-2500 x 1000-1400 x 50 | 425 |
5. | 2000-2500 x 1000-1400 x 60 | 460 |
6. | 2000-2500 x 1000-1400 x 70 | 485 |
7. | 2000-2500 x 1000-1400 x 80 | 510 |
8. | 2000-2500 x 1000-1400 x 90 | 545 |
9. | 2000-2500 x 1000-1400 x 100 | 580 |
Granit Rosso Toledo